July 25, 1980 01 h 16 min
July 26, 1980 46 min
July 23, 1980 01 h 02 min
July 24, 1980 44 min
July 24, 1980 31 min
July 27, 1980 01 h 12 min
July 28, 1980 43 min
July 31, 1980 01 h 21 min
July 17, 1981 01 h 08 min
July 19, 1981 01 h 40 min
July 22, 1981 01 h 14 min
July 29, 1981 01 h 49 min
July 29, 1981 01 h 49 min
August 1, 1981 01 h 20 min
Exemple de travail sur bande - Perception du son - Echelles de densité du son - Loi de Poisson - intervalles de temps
Court extrait de "Diamorphoses" pour sons enregistrés (1957)
Questions de stagiaires
Perception et densité d'évènements
Hypothèse quantique du son