25 min
July 8, 2004 01 h 29 min
July 8, 2004 01 h 29 min
July 22, 1981 01 h 14 min
July 29, 1981 01 h 49 min
July 29, 1981 01 h 49 min
July 25, 1980 01 h 16 min
July 26, 1980 46 min
August 1, 1981 01 h 20 min
July 13, 1984 01 h 23 min
July 14, 1984 01 h 21 min
July 15, 1984 01 h 28 min
July 16, 1984 01 h 28 min
July 18, 1984 01 h 28 min
Claude Helffer, Analyse du Formant III de la Troisième Sonate de Boulez.
L’œuvre dans son contexte historique
généralités sur sa structure
Utilisation systématique des harmoniques du piano et de la pédale avant et après la note ou l’accord
Analyse de la partition. Opposition “temps suspendu”/”temps strié”. Opposition point/block
Analyse d’un point et d’un block particuliers